13 juin 2010
7
13
/06
/juin
/2010
22:34
| | | | |
| 1 | MATHOT Alain | 42.730 | 14,32% | 0 | 42.730 | 39.326 | 2 | |
| 2 | LAMBERT Marie-Claire | 9.945 | 3,33% | 17.159 | 27.104 | 22.167 | 3 | |
| 3 | COEME Guy | 20.038 | 6,72% | 7.066 | 27.104 | 15.101 | 4 | |
| 4 | FREDERIC André | 11.760 | 3,94% | 15.101 | 26.861 | 0 | 5 | |
| 5 | LENZINI Mauro | 8.487 | 2,84% | 0 | 8.487 | 0 | 7 | |
| 6 | DELIEGE Christel | 7.614 | 2,55% | 0 | 7.614 | 0 | | |
| 7 | GOTAL Julie | 6.206 | 2,08% | 0 | 6.206 | 0 | | |
| 8 | EL MEKEDDEM Ali | 7.378 | 2,47% | 0 | 7.378 | 0 | | |
| 9 | MAIRLOT Madeleine | 4.271 | 1,43% | 0 | 4.271 | 0 | | |
| 10 | DEJARDIN Valérie | 6.355 | 2,13% | 0 | 6.355 | 0 | | |
| 11 | FERNANDEZ-FERNANDEZ Julie | 10.069 | 3,38% | 0 | 10.069 | 0 | 6 | |
| 12 | RENSON Carine | 6.195 | 2,08% | 0 | 6.195 | 0 | | |
| 13 | NOEL Axel | 5.349 | 1,79% | 0 | 5.349 | 0 | | |
| 14 | NYSSEN Didier | 4.847 | 1,62% | 0 | 4.847 | 0 | | |
| 15 | DAERDEN Michel | 72.194 | 24,20% | 0 | 72.194 | 0 | 1 | |
|
| | | | % | I | II | III | IV | |
| 1 | GIET Thierry | 12.482 | 4,18% | 14.622 | 27.104 | 69.811 | 1 | |
| 2 | MUSIN Linda | 8.061 | 2,70% | 19.043 | 27.104 | 50.768 | 2 | |
| 3 | LACROIX Christophe | 9.620 | 3,22% | 17.484 | 27.104 | 33.284 | 3 | |
| 4 | BONNI Véronique | 4.821 | 1,62% | 22.283 | 27.104 | 11.001 | 4 | |
| 5 | DEMET Sabine | 5.011 | 1,68% | 11.001 | 16.012 | 0 | 5 | |
| 6 | PETRE VANNERUM Yvonne | 2.418 | 0,81% | 0 | 2.418 | 0 | 9 | |
| 7 | SIMONIS Isabelle | 9.240 | 3,10% | 0 | 9.240 | 0 | 7 | |
| 8 | TARABELLA Marc | 14.057 | 4,71% | 0 | 14.057 | 0 | 6 | |
| 9 | STOFFELS Edmund | 9.175 | 3,08% | 0 | 9.175 | 0 | 8 | |
|
| | |
| A | | 7 | |
| B | | 62.558 | |
| C | | 106.307 | |
| D | | 31.868 | |
| E | | 16.094 | |
| F | | 216.827 | |
| G | | 27.104 | |
| H | | 39.326 | |
| I | | 84.433 | |
Published by LUGOWSKI Dominique
-
dans
Elections 2010